| 序号 | 培养单位 | 姓名 | 考试编号 | 拟录取专业 | 拟推荐等级 | 备注 |
| 1 | 马克思主义学院 | 柯永慧 | 105589105890532 | 马克思主义理论 | 一等 | 推免生 |
| 2 | 马克思主义学院 | 吕纯萍 | 105589110780525 | 马克思主义理论 | 一等 | 推免生 |
| 3 | 马克思主义学院 | 胡蓉 | 105589105420529 | 马克思主义理论 | 一等 | 推免生 |
| 4 | 马克思主义学院 | 梁诗婷 | 105589105740530 | 马克思主义理论 | 一等 | 推免生 |
| 5 | 马克思主义学院 | 潘天樱 | 105589104140526 | 马克思主义理论 | 一等 | 推免生 |
| 6 | 马克思主义学院 | 朱小敏 | 105589105740531 | 马克思主义理论 | 一等 | 推免生 |
| 7 | 马克思主义学院 | 陈燕鸿 | 105589104140524 | 马克思主义理论 | 一等 | 推免生 |
| 8 | 马克思主义学院 | 陈静 | 105589106350527 | 马克思主义理论 | 一等 | 推免生 |
| 9 | 马克思主义学院 | 洪曼琳 | 105589105740528 | 马克思主义理论 | 一等 | 推免生 |
| 10 | 马克思主义学院 | 王顺利 | 105589250108663 | 马克思主义理论 | 一等 | |
| 11 | 马克思主义学院 | 段杉 | 105589250108617 | 马克思主义理论 | 一等 | |
| 12 | 马克思主义学院 | 廖秋 | 105589250108645 | 马克思主义理论 | 一等 | |
| 13 | 马克思主义学院 | 金佳诺 | 105589250108677 | 马克思主义理论 | 一等 | |
| 14 | 马克思主义学院 | 江帆 | 105589250108693 | 马克思主义理论 | 一等 | |
| 15 | 马克思主义学院 | 方盼 | 105589250108720 | 马克思主义理论 | 一等 | |
| 16 | 马克思主义学院 | 施国琳 | 105589250108609 | 政治学 | 一等 | |
| 17 | 马克思主义学院 | 梁其蕾 | 105589250108630 | 马克思主义理论 | 一等 | |
| 18 | 马克思主义学院 | 覃罗璇 | 105589250108665 | 马克思主义理论 | 一等 | |
| 19 | 马克思主义学院 | 邹煜婷 | 105589250108683 | 马克思主义理论 | 一等 | |
| 20 | 马克思主义学院 | 耿孝萍 | 105589250108690 | 马克思主义理论 | 一等 | |
| 21 | 马克思主义学院 | 严欣 | 105589250108694 | 马克思主义理论 | 一等 | |
| 22 | 马克思主义学院 | 郝波 | 105589250108654 | 马克思主义理论 | 二等 | |
| 23 | 马克思主义学院 | 邹梦云 | 105589250108639 | 马克思主义理论 | 二等 | |
| 24 | 马克思主义学院 | 马伊琳 | 105589250108692 | 马克思主义理论 | 二等 | |
| 25 | 马克思主义学院 | 蒋晚晴 | 105589250108691 | 马克思主义理论 | 二等 | |
| 26 | 马克思主义学院 | 王伟 | 105589250108640 | 马克思主义理论 | 二等 | |
| 27 | 马克思主义学院 | 汪远萍 | 105589250108615 | 马克思主义理论 | 二等 | |
| 28 | 马克思主义学院 | 冯茜茜 | 105589250108712 | 马克思主义理论 | 二等 | |
| 29 | 马克思主义学院 | 彭艺 | 105589250108696 | 马克思主义理论 | 二等 | |
| 30 | 马克思主义学院 | 代丹 | 105589250108664 | 马克思主义理论 | 二等 | |
| 31 | 马克思主义学院 | 甘忠娟 | 105589250108621 | 马克思主义理论 | 二等 | |
| 32 | 马克思主义学院 | 杨荣文 | 105589250108606 | 政治学 | 二等 | |
| 33 | 马克思主义学院 | 陈佳慧 | 105589250108616 | 马克思主义理论 | 二等 | |
| 34 | 马克思主义学院 | 李鹏月 | 105589250108689 | 马克思主义理论 | 二等 | |
| 35 | 马克思主义学院 | 朱玉婷 | 105589250108652 | 马克思主义理论 | 二等 | |
| 36 | 马克思主义学院 | 覃晔常 | 105589250108729 | 马克思主义理论 | 二等 | |
| 37 | 马克思主义学院 | 韩喆 | 105589250108727 | 马克思主义理论 | 二等 | |
| 38 | 马克思主义学院 | 覃姣媚 | 105589250108732 | 马克思主义理论 | 二等 | |
| 39 | 马克思主义学院 | 李建秋 | 105589250108685 | 马克思主义理论 | 二等 | |
| 40 | 马克思主义学院 | 余倩 | 105589250108614 | 马克思主义理论 | 二等 | |
| 41 | 马克思主义学院 | 钟晓雨 | 105589250108662 | 马克思主义理论 | 二等 | |
| 42 | 马克思主义学院 | 黄燕慈 | 105589250108619 | 马克思主义理论 | 二等 | |
| 43 | 马克思主义学院 | 刘甜 | 105589250108698 | 马克思主义理论 | 二等 | |
| 44 | 马克思主义学院 | 杨铭 | 105589250108648 | 马克思主义理论 | 二等 | |
| 45 | 马克思主义学院 | 施珊雅 | 105589250108646 | 马克思主义理论 | 二等 | |
| 46 | 马克思主义学院 | 林志鹏 | 105589250108635 | 马克思主义理论 | 二等 | |
| 47 | 马克思主义学院 | 王一涵 | 105589250108678 | 马克思主义理论 | 二等 | |
| 48 | 马克思主义学院 | 刘俊鹏 | 105589250108660 | 马克思主义理论 | 二等 | |
| 49 | 马克思主义学院 | 田琼 | 105589250108699 | 马克思主义理论 | 三等 | |
| 50 | 马克思主义学院 | 武季璇 | 105589250108681 | 马克思主义理论 | 三等 | |
| 51 | 马克思主义学院 | 钟远鸣 | 105589250108634 | 马克思主义理论 | 三等 | |
| 52 | 马克思主义学院 | 朱雪晴 | 105589250108680 | 马克思主义理论 | 三等 | |
| 53 | 马克思主义学院 | 戴宇政 | 105589250108649 | 马克思主义理论 | 三等 | |
| 54 | 马克思主义学院 | 黄鑫兴 | 105589250108725 | 马克思主义理论 | 三等 | |
| 55 | 马克思主义学院 | 黎佳 | 105589250108644 | 马克思主义理论 | 三等 | |
| 56 | 马克思主义学院 | 王雨婷 | 105589250108682 | 马克思主义理论 | 三等 | |
| 57 | 马克思主义学院 | 陈炳元 | 105589250108704 | 马克思主义理论 | 三等 | |
| 58 | 马克思主义学院 | 康鑫 | 105589250108716 | 马克思主义理论 | 三等 | |
| 59 | 马克思主义学院 | 何悄然 | 105589250108730 | 马克思主义理论 | 三等 | |
| 60 | 马克思主义学院 | 谢娇 | 105589250108624 | 马克思主义理论 | 三等 | 少干计划生 |
| 61 | 马克思主义学院 | 夏一仝 | 105589250108719 | 马克思主义理论 | 三等 | |
| 62 | 马克思主义学院 | 戴燕 | 105589250108628 | 马克思主义理论 | 三等 | |
| 63 | 马克思主义学院 | 刘柯 | 105589250108651 | 马克思主义理论 | 三等 | |
| 64 | 马克思主义学院 | 杜少良 | 105589250108688 | 马克思主义理论 | 三等 | |
| 65 | 马克思主义学院 | 赵子楠 | 105589250108686 | 马克思主义理论 | 三等 | |
| 66 | 马克思主义学院 | 王梦瑶 | 105589250108672 | 马克思主义理论 | 三等 | |
| 67 | 马克思主义学院 | 李永恒 | 105589230108429 | 马克思主义理论 | 三等 | |
| 68 | 马克思主义学院 | 洪柔 | 105589112121052 | 政治学 | 三等 |
根据学校文件要求,此初评结果须公示不少于3个工作日,公示期为2019年4月23日至2019年4月26日。若对以上结果有异议,请致电020—84113783。
马克思主义学院研究生奖助金评审委员会
2019年4月23日