序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 复试后总成绩 | 复试结果 | 备注 |
1 | 陈嘉敏 | 105585192500288 | 236 | 255.80 | 491.80 | 拟录取 | |
2 | 郭鹏 | 105585192500298 | 217 | 268.00 | 485.00 | 拟录取 | |
3 | 付晶 | 105585192500293 | 225 | 257.40 | 482.40 | 拟录取 | |
4 | 刘文林 | 105585192500315 | 218 | 261.00 | 479.00 | 拟录取 | |
5 | 刘熙 | 105585192500316 | 214 | 264.80 | 478.80 | 拟录取 | |
6 | 樊红潮 | 105585192500291 | 213 | 258.60 | 471.60 | 拟录取 | |
7 | 郭丹 | 105585192500296 | 220 | 206.60 | 426.60 | ||
8 | 郭俊 | 105585192500294 | 226 | 168.00 | 394.00 | 不录取 | |
9 | 何辉强 | 105585192500300 | 214 | 173.40 | 387.40 | 不录取 | |
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 复试后总成绩 | 复试结果 | 备注 |
1 | 唐维 | 105585192500286 | 205 | 260.60 | 465.60 | 对口支援待定 | |
2 | 朱宸忻 | 105585192500285 | 225 | 210.40 | 435.40 | 对口支援待定 | |
3 | 杨文卓 | 105585192500284 | 217 | 169.60 | 386.60 | 不录取 |
公示期为3月24日—3月30日
若有疑议,请在公示期内署具真实姓名向马克思主义学院反映。
联系电话与邮箱:020-89305002,wangylin56@mail.sysu.edu.cn
马克思主义学院
2025年3月24日